
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 20 | Rezavá Čepel Kordu 15x |
Divoký pěšák | 1kk Yangů |
| Silný divoký pěšák | 250x Zelené kouzlo | ||
| Divoký poddaný | 50x Zesílit předmět | ||
| Silný divoký poddaný | 10x Zlodějské Rukavice | ||
| 10x Prsten zkušeností | |||
| Max. ZB +500 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 30 | Zub Orka 20x |
Orčí bojovník | 2kkk Yangů |
| Silný orčí bojovník | 50x Zelený lektvar (V) | ||
| Silný ork | 50x Fialový lektvar (V) | ||
| Černý ork | 100x Truhla tréninku | ||
| Černý obří ork | 100x Truhla knih | ||
| Hrdý černý ork | 40x Požehnaný pergamen | ||
| Rychlost pohybu +20 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 40 | Slabikář ezoteriky 25x |
Hrdý tmavý fanatik | 3kkk Yangů |
| Hrdý tmavý arahan | 500x Začarovat předmět | ||
| Hrdý tmavý bojovník | 10x Uhranutá věc | ||
| Hrdý tmavý střelec | 40x Požehnaná věc | ||
| Silný tmavý mučitel | 25x Kritický útok | ||
| 25x Pronikavý útok | |||
| Rychlost útoku +15 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 50 | Pavoučí vlákno 30x |
Červený smrt. jed. pavouk | 4kkk Yangů |
| Spárovatý jed. pavouk | 1000x Začarovat předmět | ||
| Jedovatý voj. pavouk | 1x Prémium (6 hodin) | ||
| 250x Cor Draconis (surové) | |||
| Silný proti příšerám 10% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 60 | Zelkova větev 35x |
Strom duchů | 5kkk Yangů |
| Pařez duchů | 1000x Začarovat předmět | ||
| Dryáda | 50x Kámen duše | ||
| Vrba duchů | 10x Kámen mudrců | ||
| Zlý strom | 20x Kniha Síly proti bossům | ||
| Silný proti pololidem 10% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 70 | Větev červ. stromu duchů 40x |
Červený strom duchů | 6kkk Yangů |
| Červený pařez duchů | 1500x Začarovat předmět | ||
| Červená dryáda | 1x Gaya kupón (100) | ||
| Červená vrba duchů | 20x Kniha Síly proti meteorům | ||
| Červený zlý strom | Obrana +70 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 80 | Bílá stuha do vlasů 45x |
Voják Setaou | 7kkk Yangů |
| Lučištnik Setaou | 2000x Začarovat předmět | ||
| Úředník Setaou | 1x Gaya kupón (100) | ||
| 4x Prsten zkušeností+ | |||
| 1x Prémium (1 Den) | |||
| 20x Kniha Obrany proti magii | |||
| Hodnota útoku +100 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 90 | Gnollí kámen 50x |
Válečník Gnollů | 8kkk Yangů |
| Lučištnik Gnollů | 25x Zaklít předmět | ||
| Válečník Mantikor | 1x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Voják Mantikor | 3x Lektvar vědomostí | ||
| Jednooký rváč | 2x Prémium (1 Den) | ||
| Kyklopský voják | 1x Náušnice z tygří kosti | ||
| 1x Náramek z dračí kosti | |||
| 1x Náušnice z dračí kosti | |||
| 1x Náramek z tygří kosti | |||
| Silný proti válečníkům 10% | |||
| Silný proti ninjům 10% | |||
| Silný proti surům 10% | |||
| Silný proti šamanům 10% | |||
| Silný proti lycanům 10% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 100 | Tritoní trojzubec 55x |
Lemuří Válečník | 9kkk Yangů |
| Lemuří voják | 50x Zaklít předmět | ||
| Tritoní muréna | 2x Gaya kupón (100) | ||
| Žraločí voják | 2x Lektvar vědomostí (M) | ||
| 1x Prémium (1 Den) | |||
| 10x Hydří prsten | |||
| Silný proti příšerám 15% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 105 | Tabulka Lemurů 60x |
Lemuří válečník | 10kkk Yangů |
| Lemuří voják | 75x Zaklít předmět | ||
| 2x Lektvar vědomostí (M) | |||
| 1x Prémium (1 Den) | |||
| 2x Náušnice z tygří kosti | |||
| 2x Náramek z dračí kosti | |||
| 2x Náušnice z dračí kosti | |||
| 2x Náramek z tygří kosti | |||
| VIT +15 | |||
| INT +15 | |||
| SIL +15 | |||
| POH +15 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 110 | Ostrý kámen 65x |
Meteor Pung-Ma | 11kkk Yangů |
| Meteor Ma-An | 100x Zaklít předmět | ||
| Meteor Tu-Young | 2x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Meteor Jeon-Uh | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Meteor Zin | 3x Náušnice z tygří kosti | ||
| Meteor soumraku | 3x Náramek z dračí kosti | ||
| Meteor žáru | 3x Náušnice z dračí kosti | ||
| Meteor marnosti | 3x Náramek z tygří kosti | ||
| Meteor zloby | Silný proti meteorům 25% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 115 | Poznámka Vůdce 70x |
Martyaxwar | 12kkk Yangů |
| Rakshasa | 150x Zaklít předmět | ||
| Vrchní strážný Gnollů | 2x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Lord Gnollů | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Polyphemos | 4x Náušnice z tygří kosti | ||
| Argés | 4x Náramek z dračí kosti | ||
| Triton | 4x Náušnice z dračí kosti | ||
| Lemuří ochránce | 4x Náramek z tygří kosti | ||
| Generál Kappa | Max. ZB +5000 | ||
| Lemuří Princ |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 120 | Upomínka na démona 75x |
Strašidelná dryáda | 13kkk Yangů |
| Strašidelný démon | 200x Zaklít předmět | ||
| Kamenný kostlivec | 6x Gaya kupón (100) | ||
| Démon | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Strašidelná čarodějnice | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Nemrtvý gladiátor | 10x Šperkovnice | ||
| Skeletonní obránce | Silný proti neusmrceným 20% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 125 | Vlajka 80x |
Vlk smrti | 14kkk Yangů |
| Gnollí bojovník | 250x Zaklít předmět | ||
| Gnollí mág | 2500x Začarovat předmět | ||
| Gnollí sekyrník | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Obří pekelný minotaur | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Obří gnollí král | 5x Truhla talismanů | ||
| Obří gnollí šamanka | Silný proti zvířatům 20% | ||
| Obří gnollí sekyrník | |||
| Obří gnollí démon | |||
| Naga rváč | |||
| Naga lučištník | |||
| Naga mág | |||
| Naga šermíř |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 130 | Smrtonosný drahokam 85x |
Ruka smrti | 15kkk Yangů |
| Pavouk smrti | 300x Zaklít předmět | ||
| Zombie lupič | 3000x Začarovat předmět | ||
| Jednooký škorpion | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Létající oko | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Temná příšera | 3x Prsten pomsty | ||
| Ogr temnoty | 15x Začarovat Dračí kámen | ||
| Kyklop temnoty | Silný proti ďáblu 20% | Ztracená duše |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 135 | Zlovolný drahokam 20x |
Pouštní vážka | 16kkk Yangů |
| Pouštní brouk | 350x Zaklít předmět | ||
| Jedovatý brouk | 4000x Začarovat předmět | ||
| Malý kamenný drak | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Ještěrka | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Ještěr bojovník | 3x Prsten zkušeností+ | ||
| Ještěr válečník | 3x Oxid titaničitý | ||
| Velký ještěr válečník | Šance na obranu proti útokům válečníků 5% |
||
| Šance na obranu proti útokům ninjů 5% |
|||
| Šance na obranu proti útokům surů 5% |
|||
| Šance na obranu proti útokům šamanů 5% |
|||
| Šance na obranu proti útokům Lycanům 5% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 140 | Drahokam znalostí 20x |
Andurův válečník | 17kkk Yangů |
| Andurův šaman | 400x Zaklít předmět | ||
| Andurův vrah | 5000x Začarovat předmět | ||
| Pouštní had | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Hadí kavalerie | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Hadí pronásledovatel | 3x Truhla Medaile hrdiny | ||
| Hadí kouzelník | 3x Kámen Měsíce | ||
| Hadí válečník | Silný proti bossům 25% | Pouštní kamenný golem | |
| Mýtický golem |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 145 | Drahokam věrnosti 20x |
Nemrtvá mumie | 18kkk Yangů |
| Zlá nemrtvá mumie | 450x Zaklít předmět | ||
| Faraonův strážce | 30x Úložiště: Začarovat předmět | ||
| Faraonův kněz | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Faraon | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Osiris | 5x Prsten zkušeností+ | ||
| Příšera anubisu | 50x Temná perla | ||
| 50x Fialová perla | |||
| 50x Zelená perla | |||
| VIT +25 | |||
| SIL +25 | |||
| POH +25 | |||
| INT +25 |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 150 | Špička šípů 20x |
Pouštní meteor | 19kkk Yangů |
| Trnitý meteor | 500x Zaklít předmět | ||
| Meteor mumie | 50x Úložiště: Začarovat předmět | ||
| 3x Lektvar vědomostí (M) | |||
| 1x Prémium (1 den) | |||
| 3x Prsten zkušeností+ | |||
| 75x Temná perla | |||
| 75x Fialová perla | |||
| 75x Zelená perla | |||
| 20x Šperkovnice | |||
| Silný proti pololidem +15% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 155 | Kniha klateb 20x |
Válečník Ochao | 20kkk Yangů |
| Voják Ochao | 600x Zaklít předmět | ||
| Kouzelník Ochao | 100x Úložiště: Začarovat předmět | ||
| Popravčí Ochao | 3x Lektvar vědomostí (M) | ||
| Silný válečník Ochao | 1x Prémium (1 Den) | ||
| Silný voják Ochao | 100x Fialová perla | ||
| Silný kouzelník Ochao | 100x Temná perla | ||
| Silný popravčí Ochao | 100x Zelená perla | ||
| Silný generál Ochao | 1x Truhla Nazarova amuletu (3D) | ||
| Silný proti ezoterikům +20% | |||
| Šance na pronikavý zásah +10% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 160 | Zlatý zub orka 20x |
Ochránce Ochao | 21kkk Yangů |
| Lord Ochao | 700x Zaklít předmět | ||
| 150x Úložiště: Začarovat předmět | |||
| 3x Lektvar vědomostí (S) | |||
| 1x Prémium (1 Den) | |||
| 5x Prsten zkušeností+ | 125x Fialová perla | ||
| 125x Temná perla | |||
| 125x Zelená perla | |||
| 10x Truhla talismanů | |||
| Silný proti orkům +20% | |||
| Šance na kritický zásah +10% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 165 | Strategie protiútoku 20x |
Meteor stromových bytostí | 22kkk Yangů |
| Meteor lesů | 800x Zaklít předmět | ||
| 200x Úložiště: Začarovat předmět | |||
| 3x Lektvar vědomostí (S) | |||
| 2x Prémium (1 Den) | |||
| 5x Prsten zkušeností+ | 150x Fialová perla | ||
| 150x Temná perla | |||
| 150x Zelená perla | |||
| 40x Šperkovnice | |||
| Silný proti válečníkům +11% | |||
| Silný proti ninjům +11% | |||
| Silný proti surům +11% | |||
| Silný proti šamanům +11% | |||
| Silný proti lycanům +11% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 170 | Neznámý talisman 20x |
Skeletonní válečník stínů | 23kkk Yangů |
| Skeletonní lukostřelec stínů | 900x Zaklít předmět | ||
| Skeletonní oštěpař stínů | 250x Úložiště: Začarovat předmět | ||
| Skeletonní kouzelník stínů | 4x Lektvar vědomostí (S) | ||
| Skeletonní duch stínů | 2x Prémium (1 Den) | ||
| Skeletonní čaroděj stínů | 5x Propustka do Věže stínů | Stínová příšera chaosu | 175x Fialová perla |
| Duch strachu | 175x Temná perla | ||
| Mečíř strachu | 175x Zelená perla | ||
| Pozorovatel stínů | 1x VIP (30D) | ||
| Démon stínů | Sílný proti příšerám +16% | ||
| Brutální démon stínů | Rychlost kouzla +10% | ||
| Příšera stínů | |||
| Golem stínů | |||
| Hříšná duše stínů | |||
| Příšera hříchu | |||
| Drak stínů | |||
| Pes stínů | |||
| Příšera pokušení |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 175 | Část rozbitého brnění 20x
|
Jotun-Thrym | 25kkk Yangů |
| 1000x Zaklít předmět | |||
| 500x Úložiště: Začarovat předmět | |||
| 4x Lektvar vědomostí (S) | |||
| 3x Prémium (1 Den) | |||
| 5x Jotun-Thrymův kámen | 200x Temná perla | ||
| 200x Fialová perla | |||
| 200x Zelená perla | |||
| 50x Zlatá perla | |||
| Průměrná škoda +5% | |||
| Poškození schopností +5% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 180 | Andunský klíč 60x
|
Požírač mrtvol | 50kkk Yangů |
| Bezhlavý strážce | 10x Začarovat rukavice | ||
| Fanatický alchymista | 2x Kniha náčelníka+ | ||
| Andunský skeletonní voják | 2500x Zaklít předmět | ||
| Krvavý ghúl | 3x Lektvar vědomostí (V) | ||
| Andunský našeptávač | 5x Duše Krále štírů | ||
| Andunský skeletonní lučištník | Odolnost proti ohni +15% | ||
| Andunský skeletonní bojovník | Odolnost proti temnotě +15% | ||
| Andunský skeleton | |||
| Ghúl | |||
| Popravená čarodějnice | |||
| Popravčí | |||
| Temný mág | |||
| Posedlý vrah | |||
| Andunský zrazený bojovník | |||
| Andunský zrazený špion | |||
| Spojené duše | |||
| Vázaná duše | |||
| Chamtivá duše | |||
| Otrávená chamtivá duše | |||
| Zombie | |||
| Duše krutého válečníka | |||
| Nemilosrdný Andunský strážce | |||
| Andunská démonická příšera | |||
| Dcera Lilith | |||
| Chamtivý démon |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 190 | Lávový odštěpek 50x
|
Vulkanický meteor | 75kkk Yangů |
| Lávový meteor | 4x Lektvar vědomostí (V) | ||
| Magmový meteor | 10x Začarovat artefakt | ||
| 3x Svitek rodu Am-Ani | |||
| Průnik obrany příšer proti fyzickému/magickému útoku +5% | |||
| Odolnost proti větru +15% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 195 | Lebka Orka 50x |
Prokletý lord orků | 100kkk Yangů |
| 4x Lektvar vědomostí (V) | |||
| 5000x Zaklít předmět | |||
| 3x Magická sféra | |||
| Odolnost proti ledu +15% |
| Od levelu | Potřebný Item | Příšery | Odměna |
|---|---|---|---|
| 200 | Alastorova krev 50x |
Alastor | 250kkk Yangů |
| 500x Plášť hrdinství | |||
| 3x Prsten Andunského císaře | |||
| Padání předmětů +20% |